Vlastnosti dotykového monitoru LED Deco Frame:
⚫ Integrováno s dotykovým panelem PCAP pro maximální kvalitu obrazu
⚫ Panely budoucí generace zavedené bez vnějších změn
⚫ Vysoce kvalitní panel s vysokým jasem, kontrastním poměrem a širokým pozorovacím úhlem
⚫ LED Halo efekty kolem okraje rámu
Specifikace
Lcd monitor | ||
Model číslo. | RCS-TM320-LED | |
Sehmies | LED Deco Slim (LED rámeček) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32palcový TFT-LCD | |
Active Area | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitro Dimensions(WxVxH) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resoroztok | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Support plknebos | 16.7M | |
Jasnýness (Typ.) | ČistýLCD Panel | 400cd/m2 |
Ws dotykemMonitro | 330cd/m2 | |
Response čas (typ.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (vlevo/right) | 89stupeň/ 89stupeň |
Vehmtical (up/down) | 89stupeň/ 89stupeň | |
Pokrrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Video vstup/rozhraní | VGA/DVI/HDMI | |
Frefrekvence (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Snavýšit |
Type: Extehmnal Display voltage: DC12V±5 procent Indát (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Opehmating Temp. | 0-50stupeňC |
Opehmating RH | 10procento-90 procent | |
Stneboage Temp. | -20-60stupeňC | |
Stneboage RH | 5procento-90 procent | |
MTBF | Větší než nebo rovno30,000 Hours | |
LED BacklightLife Time (Typ.) | Větší než nebo rovno30,000 Hours | |
Wesvětlo(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Stand od Powehm:Menší nebo rovno1.5W/Operating Powehm:Menší nebo rovno30W | |
Mount Intehmface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vehmtical mount | |
OSD Pokrrol | Buttons | AUTO,Plus,POMYR,-,MĚNU |
Function | Jasnýness,Contrast Ratio,Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Los Angelesnguages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V |
Tach Skreen | |
Klepněte na Typ | 32palec Projected Capacitive Touchskreen |
Dotkněte se vstupu/rozhraní | USB |
Response Čas | Menší nebo rovno10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lsvětlo Transmittance | Větší než nebo rovno85 procent |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lvux, aroid |
Zobrazit Area | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Test | Větší než nebo rovno50,000,00 |
Touch Pokrroller | EETI/ILI/Siliconworks (volitelné) |